
GANADORES DE SEPTIEMBRE
NOMBRE | APELLIDO | RUT |
CAROLA | SCHOENNENBECK | 5.025.XXX-X |
DOLORES | ACEVEDO | 5.072.XXX-X |
ELISEO | PANTOJA | 5.329.XXX-X |
HECTOR | LIRA | 5.623.XXX-X |
NORMA | ALAMOS | 5.850.XXX-X |
EDUARDO | SALVATIERRA | 6.022.XXX-X |
ALEJANDRA | REICHENBERGER | 6.061.XXX-X |
XIMENA | VASQUEZ | 6.255.XXX-X |
RODRIGO | BAFALLUY | 6.620.XXX-X |
OSCAR | CUADRA | 7.879.XXX-X |
NANCY | PEREZ | 7.891.XXX-X |
GUILLERMO | PINTO | 8.002.XXX-X |
JOSE | MARTINEZ | 8.644.XXX-X |
LUIS | TORRES | 8.695.XXX-X |
MARIA EUGENIA | LUENGO | 8.815.XXX-X |
JAIME | VARGAS | 9.787.XXX-X |
RAUL | ARIAS | 9.867.XXX-X |
CLAUDIO | OTAROLA | 10.046.XXX-X |
EDUARDO | TOPP | 10.055.XXX-X |
BRAULIO | CONTRERAS | 10.610.XXX-X |
MILENA | ECHEVERRIA | 10.658.XXX-X |
LUIS | DIAZ | 10.680.XXX-X |
PAMELA | HERNANDEZ | 10.744.XXX-X |
GINNO | LUXARDO | 10.860.XXX-X |
JOSE | PAREDES | 12.010.XXX-X |
PATRICIO | SANCHEZ | 12.514.XXX-X |
MARIEL | VALERIA | 12.668.XXX-X |
DANIEL | ROJAS | 12.881.XXX-X |
CLAUDIA | AHUMADA | 12.912.XXX-X |
HUGO | AGURO | 13.619.XXX-X |
EMILIO | GOMEZ | 13.719.XXX-X |
YASNA | ORTEGA | 13.917.XXX-X |
FABIAN | JIMENEZ | 14.493.XXX-X |
NICOLAS | SANHUEZA | 14.503.XXX-X |
DANIEL | VALVERDE | 14.686.XXX-X |
KARINA | CEA | 15.422.XXX-X |
PAMELA | URRUTIA | 15.456.XXX-X |
NICOLE | PASTEN | 15.841.XXX-X |
ANGELICA | CARREÑO | 16.019.XXX-X |
JONATHAN | MELLA | 16.480.XXX-X |
DAVID | AURENQUE | 16.747.XXX-X |
VICTOR | ANTIQUEO | 16.962.XXX-X |
FELIX | BALBOA | 17.074.XXX-X |
LUIS | PRETEL | 26.264.XXX-X |
CESAR | BRAVO | 10.241.XXX-X |
MARIA LUISA | CORDOVA | 10.325.XXX-X |
JUAN | FUENTES | 12.494.XXX-X |
AVELINA | LOLLO | 15.770.XXX-X |
CARLO | CANCINO | 18.247.XXX-X |
DURBIS | ARTEAGA | 25.860.XXX-X |
GANADORES DE OCTUBRE
NOMBRE | APELLIDO | RUT |
GLORIA | CERECEDA | 5.395.XXX-X |
ROSSANA | PINTANEL | 6.067.XXX-X |
ARTURO | TORNVALL | 6.278.XXX-X |
GERARDO | GALDAMES | 6.348.XXX-X |
HECTOR | FUENTEALBA | 6.391.XXX-X |
JORGE | JORQUERA | 6.453.XXX-X |
FRANCISCO | SOFFIA | 6.619.XXX-X |
ROBERTO | GUERRA | 6.888.XXX-X |
GERARDO | UARAC | 6.990.XXX-X |
JUAN ANTONIO | ASTUDILLO | 7.143.XXX-X |
IGNACIO | KRUMM | 7.220.XXX-X |
NANCY | LEAL | 7.498.XXX-X |
JUAN ANDRES | ROJAS | 7.754.XXX-X |
JORGE | SEPULVEDA | 8.019.XXX-X |
EUGENIA | BUSTAMANETE | 8.456.XXX-X |
CRISTINA | IBARRA | 9.578.XXX-X |
JUAN CARLOS | CARIZ | 10.759.XXX-X |
LUIS | CALISARIO | 10.952.XXX-X |
MARGOTH | JARA | 11.453.XXX-X |
JUAN CARLOS | SUAZO | 11.530.XXX-X |
SOLANGE | CORTES | 11.852.XXX-X |
CAROLA | CHAVEZ | 11.876.XXX-X |
JUAN CARLOS | ZAMBRANO | 11.880.XXX-X |
BARBARA | VALDES | 12.296.XXX-X |
FABIAN | URZUA | 12.502.XXX-X |
CLAUDIO | CAMACHO | 12.661.XXX-X |
WILDOM | PARADA | 12.787.XXX-X |
FRANCISCO | TORRES | 12.901.XXX-X |
LUIS MARCELO | LETELIER | 13.268.XXX-X |
GERMAN | CASTRO | 13.453.XXX-X |
RICHARD | WULLIAMOZ | 13.472.XXX-X |
JUANA | VALDES | 13.675.XXX-X |
HECTOR | HUENTO | 13.679.XXX-X |
GASTON | SANHUEZA | 13.957.XXX-X |
DANIEL | DIAZ | 14.332.XXX-X |
FELIPE | COLOMO | 15.473.XXX-X |
OSCAR | ARCE | 15.715.XXX-X |
SEBASTIAN | ALISTE | 15.788.XXX-X |
FERNANDO | BELMAR | 16.268.XXX-X |
SERGIO | LLANTEN | 16.290.XXX-X |
FRANCISCA | AGUILAR | 16.367.XXX-X |
ALEXIS | PAREDES | 16.582.XXX-X |
NATALIA | ESCALONA | 17.195.XXX-X |
CAMILA | SALAMANCA | 18.077.XXX-X |
HUGO | VALLEJOS | 18.374.XXX-X |
SEBASTIAN | CONCHA | 19.125.XXX-X |
MAURO | ESPINOZA | 21.511.XXX-X |
VLAINER | PALACIOS | 25.292.XXX-X |
CARLOS | GRANGER | 12.659.XXX-X |
FRANKLIN | SALAS | 14.299.XXX-X |
GANADORES DE NOVIEMBRE
NOMBRE | APELLIDO | RUT |
CHRISTIAN | BRAVO | 12.522.XXX-X |
PEDRO | CABRERA | 7.696.XXX-X |
ZURISADAI | MATURANA | 18.406.XXX-X |
GUILLERMO | OLEA | 10.997.XXX-X |
CARLOS | SALAZAR | 14.326.XXX-X |
FERNANDO | CASTRO | 15.981.XXX-X |
RAUL | VALENZUELA | 12.374.XXX-X |
ANTONIETA | MAYO | 12.858.XXX-X |
GUILLERMO | GOMEZ | 9.153.XXX-X |
VICTOR | BAEZA | 12.652.XXX-X |
FABIAN | MIRANDA | 12.554.XXX-X |
CATALINA | ZAVALLA | 19.876.XXX-X |
NANCY | ROJAS | 15.339.XXX-X |
HECTOR | BENAVENTE | 16.156.XXX-X |
SERGIO | BORQUEZ | 7.807.XXX-X |
MARCELA | SANHUEZA | 12.974.XXX-X |
JAVIERA | ORTIGOSA | 15.103.XXX-X |
PAZ | BELMAR | 15.537.XXX-X |
EDGAR | ALARCON | 19.562.XXX-X |
PRISCILLA | RODRIGUEZ | 8.539.XXX-X |
ERICA | AVALOS | 5.746.XXX-X |
MIGUEL | ROMAN | 11.165.XXX-X |
GURIS | VILLA | 16.924.XXX-X |
YONATAN | COLIÑIR | 17.727.XXX-X |
CHRISTIAN | NARVAEZ | 27.687.XXX-X |
MARCELO | PONCE | 13.994.XXX-X |
RAMON | LUENGO | 8.594.XXX-X |
JUAN ENRIQUE | RAMOS | 8.784.XXX-X |
CAROLINA | GOMEZ | 15.346.XXX-X |
ELI | RODRIGUEZ | 2.319.XXX-X |
CLAUDIA | VALENZUELA | 10.722.XXX-X |
DANIELA | ULLOA | 18.893.XXX-X |
LUIS | QUIROZ | 10.142.XXX-X |
CONSTANZA | GONZALEZ | 18.884.XXX-X |
NORMA | SYRIANI | 7.380.XXX-X |
MIRIAM | UBERUAGA | 13.247.XXX-X |
PABLO | ARROYO | 18.933.XXX-X |
DANIEL | MATURANA | 6.160.XXX-X |
LUIS | GONZALEZ | 15.998.XXX-X |
KARINA | BELEN | 17.776.XXX-X |
ELIZABETH | MUÑOZ | 5.224.XXX-X |
JUVENAL | FARIAS | 7.008.XXX-X |
EDUARDO | MONTUPIL | 12.537.XXX-X |
RODRIGO | HIGUERAS | 20.148.XXX-X |
RAFAEL | GAETE | 14.277.XXX-X |
MARIA MAGDALENA | PRIETO | 17.697.XXX-X |
FAVIA | DIAZ | 15.959.XXX-X |
GILBERTO | HIDALGO | 7.082.XXX-X |
MIGUEL | ORELLANA | 16.624.XXX-X |
MARIA ALEJANDRA | LEIVA | 12.013.XXX-X |